Υλικό 1ου
Ημιμαραθωνίου Δρόμου
Ο 1oς Ημιμαραθώνιος «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού» ανήκει πλέον στην Ιστορία.
Η προκήριξη
Η προκήριξη
Ο αγώνας αυτός εμπνέεται από τα βήματα των μυστών του παρελθόντος καθώς αυτοί διέσχιζαν την “Ιερά Οδό” με σκοπό την αφύπνιση της συνείδησης τους μέσα από τα Ελευσίνια μυστήρια.
Ένα από τα μηνύματα που δίνει αυτός ο αγώνας είναι ότι ο αθλητής τρέχει στον αγώνα όχι μόνον ως ένα σώμα αλλά και ως ένα πνεύμα ελεύθερο δίνοντας έτσι ένα αποτύπωμα πολιτισμού, ευγένειας και πνευματικής αναζήτησης.
Η Ιερά Οδός που στο παρελθόν υπήρξε ένα οικουμενικό σύμβολο, μίας πορείας μύησης προς την κάθαρση διατηρεί το μήνυμα αυτό. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα του ημιμαραθωνίου αυτού σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιον αγώνα.
Φωτογραφικό υλικό
Η διαδρομή
H κατάταξη
Α/Α Categ Gender BIB Name Surname DOB Club Net Time
1 30-39 Male 492 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ.Γ.Σ. 1:17:05
2 30-39 Male 560 ΧΑΤΕΜ ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ 1980 ALLTERRAINRUNNERS 1:19:23
3 30-39 Male 830 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 1:19:26
4 30-39 Male 869 ΘΩΜΑΣ ΣΤΩΙΚΟΣ 1983 ΓΚΡΑΒΑ GYM 1:21:43
5 40-49 Male 371 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1971 ΦΛΟΓΑ 1:23:02
6 18-29 Male 154 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ 1:26:12
7 40-49 Male 135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1974 Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1:26:46
8 30-39 Male 173 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1977 1:27:35
9 30-39 Male 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 1980 CROMMIDAS COACHING SERVICES 1:28:01
10 50-59 Male 428 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1957 MARATHON CLUB 1:29:19
11 30-39 Male 1009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 1985 ΕΥΚΛΗΣ 1:29:48
12 30-39 Male 907 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:49
13 40-49 Male 4 GEORG GANGLBAUER 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:58
14 40-49 Male 714 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:31:25
15 50-59 Male 91 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 1962 ΔΡΟΜΕΙΣ Γ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1:32:04
16 40-49 Male 639 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ 1973 ΣΑΦΑΝΣ 1:32:25
17 40-49 Male 933 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ 1972 CHAIDARI IS RUNNING 1:32:25
18 40-49 Male 733 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ 1973 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM 1:32:47
19 30-39 Male 796 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΚΑΣ 1981 ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:32:54
20 30-39 Female 806 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:33:02
21 40-49 Male 413 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ 1973 ΠΕΡΑΜΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:33:09
22 40-49 Male 240 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΚΧΑΙΟΣ 1975 1:33:20
23 50-59 Male 326 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1959 ΣΑΦΑΝΣ 1:33:54
24 30-39 Male 486 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ 1977 1:34:12
25 50-59 Male 397 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1963 1:34:19
26 30-39 Male 609 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ 1978 1:34:44
27 40-49 Male 338 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:46
28 30-39 Male 333 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ 1976 1:35:03
29 30-39 Male 261 ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:35:07
30 18-29 Female 988 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 1988 1:35:27
31 30-39 Male 375 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΩΣΗΣ 1980 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1:35:27
32 40-49 Male 310 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 1969 NALU RUNNING TEAM 1:35:47
33 30-39 Male 882 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 1976 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ 1:35:59
34 40-49 Male 362 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1975 KEXAGIAS RUNNING TEAM 1:36:04
35 40-49 Male 491 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ 1971 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RANNING TEAM 1:36:34
36 40-49 Male 565 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 1974 1:36:45
37 30-39 Male 220 ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ 1983 Ο.Α.Κ.ΑΙΓΙΝΑΣ 1:36:53
38 40-49 Male 677 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1972 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:36:57
39 30-39 Male 239 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 1:37:16
40 30-39 Male 750 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1981 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1:37:18
41 60+ Male 490 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:20
42 40-49 Male 131 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ 1974 ΔΡΟΜΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 1:37:25
43 40-49 Male 516 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ 1971 1:37:29
44 30-39 Male 208 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1977 1:37:54
45 40-49 Male 661 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 1:38:12
46 30-39 Male 25 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ 1:38:13
47 30-39 Male 889 ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΣ 1982 Γ.Σ.Γ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:38:31
48 30-39 Male 524 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1981 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:39:02
49 30-39 Male 1015 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ 1976 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:39:05
50 40-49 Male 901 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 1975 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ. 1:39:07
51 30-39 Male 790 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΕΠΑΣ 1979 Σ.Δ.Υ.Ε 1:39:24
52 50-59 Male 840 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 1962 1:39:27
53 18-29 Male 586 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ 1986 ΣΑΦΑΝΣ 1:39:28
54 30-39 Male 292 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:39:41
55 30-39 Male 473 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:44
56 30-39 Male 267 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1977 KEXAGIAS RUNNING TEAM 1:39:56
57 50-59 Male 600 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 1956 ΣΑΠΠΑΖ 1:40:14
58 50-59 Male 180 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 1:40:14
59 30-39 Female 656 ΘΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1985 CHAIDARI IS RUNNING 1:40:29
60 30-39 Male 141 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1:40:34
61 18-29 Male 149 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1988 ΣΣΝΣ 1:40:50
62 30-39 Male 847 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1977 ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1:40:55
63 18-29 Female 534 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ.Γ.Σ. 1:40:55
64 50-59 Male 177 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:40:55
65 30-39 Male 547 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1983 1:40:59
66 50-59 Male 668 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 1:41:08
67 40-49 Male 751 ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 1971 1:41:17
68 40-49 Male 549 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΣ 1973 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:41:20
69 40-49 Male 460 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1973 1:41:29
70 30-39 Male 55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1979 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 1:41:33
71 40-49 Male 658 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1971 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:41:42
72 40-49 Female 795 ΕΥΗ ΡΟΔΗ 1975 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:41:45
73 30-39 Male 778 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΥΚΝΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:41:49
74 30-39 Male 955 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ 1983 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:41:51
75 18-29 Male 8 ALEN MEGID 1988 - 1:42:04
76 18-29 Male 605 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1982 1:42:09
77 30-39 Male 875 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:14
78 50-59 Male 780 ΣΟΛΩΝ ΡΑΚΚΑΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:20
79 60+ Male 511 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ 1955 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:42:24
80 30-39 Male 672 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1981 1:42:34
81 40-49 Male 929 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΣ 1970 ΣΔΥΑ 1:42:38
82 40-49 Male 48 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΣ 1971 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ 1:42:41
83 40-49 Male 227 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ 1972 1:42:46
84 60+ Male 892 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 1950 1:42:54
85 40-49 Male 271 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:43:04
86 30-39 Male 744 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:04
87 50-59 Male 588 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΛΙΛΗΣ 1963 1:43:13
88 50-59 Male 314 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΝΗΣ 1965 ΑΠΟΛΛΩΝΝ ΔΑ 1:43:13
89 18-29 Female 804 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ 1986 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 1:43:16
90 None Male 1026 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ - 1:43:17
91 40-49 Male 651 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:43:18
92 30-39 Female 297 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL & ΣΔΥ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 1:43:38
93 30-39 Male 523 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:43:39
94 30-39 Male 808 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:41
95 30-39 Male 916 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 1982 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1:43:43
96 40-49 Male 865 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 1973 RUNNING CLUB STAY FIT 1:43:47
97 18-29 Male 613 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1988 SAILMARINE-ORAMAOPTICS 1:43:58
98 50-59 Male 464 ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1959 ΕΥΚΛΗΣ 1:43:59
99 18-29 Male 855 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ 1992 1:44:03
100 18-29 Male 26 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ΣΟΑ ΕΡΜΗΣ 1:44:11
101 18-29 Male 736 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΠΠΑΣ 1997 1:44:12
102 30-39 Male 818 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ 1983 1:44:34
103 30-39 Male 884 ΚΩΣΤΗΣ ΤΕΣΦΑΕ 1981 1:44:34
104 40-49 Male 571 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ 1968 1:44:34
105 40-49 Male 369 ΝΙΚΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 1973 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:37
106 30-39 Male 494 ΘΩΜΑΣ ΜΑΜΑΛΗΣ 1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ 1:44:39
107 40-49 Male 378 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ 1973 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:48
108 40-49 Male 118 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 1972 1:44:49
109 40-49 Male 138 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1969 ΣΔΥΠ 1:44:54
110 30-39 Male 1008 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1981 1:45:03
111 40-49 Female 1019 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΩΝΑ - 1:45:17
112 18-29 Male 17 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΟΥΛΗΣ 1976 1:45:17
113 40-49 Male 489 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1967 ΣΔΥΑ 1:45:29
114 40-49 Male 870 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:31
115 18-29 Male 926 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΕΣ 1988 1:45:31
116 60+ Male 844 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 1955 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:45:34
117 40-49 Male 331 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 1972 1:45:47
118 40-49 Male 139 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ 1968 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:45:50
119 30-39 Female 278 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1978 1:45:54
120 50-59 Male 540 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ 1:46:04
121 40-49 Male 695 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 1:46:10
122 30-39 Male 499 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 1978 ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ 1:46:11
123 30-39 Male 14 JAVAD SHADMANESH 1978 SAPPAZ 1:46:18
124 60+ Male 518 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1952 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:29
125 30-39 Female 952 ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1978 ΜΑΡΑΘΟΝ ΤΙΜ ΓΚΡΙΣ 1:46:28
126 30-39 Male 423 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ 1978 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:46:30
127 40-49 Male 86 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:46:33
128 30-39 Male 648 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ 1982 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:46:39
129 40-49 Male 66 IΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 1968 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1:46:45
130 50-59 Male 12 ARTAN SENA 1965 ΑΠΠΟΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:46:47
132 40-49 Male 61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΣΔΥΑ 1:46:53
133 50-59 Male 703 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1961 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:46:55
134 30-39 Male 274 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ 1976 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:46:55
135 50-59 Male 694 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:46:56
136 40-49 Male 679 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1972 1:46:56
137 30-39 Male 127 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1985 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:46:56
138 50-59 Female 782 ΜΙΝΑ ΡΑΠΤΗ 1965 ΣΔΥΠ 1:46:58
139 30-39 Male 544 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1983 1:47:01
140 40-49 Male 506 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 1974 - 1:47:02
141 40-49 Male 725 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:47:04
142 50-59 Male 386 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1965 1:47:08
143 40-49 Male 579 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 1:47:08
144 30-39 Male 681 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1981 ADIDAS RUNNING TEAM 1:47:11
145 50-59 Male 954 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΖΑΣ 1963 SPORTSCLUB 1:47:12
146 40-49 Male 752 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 1968 ΣΔΥΑ 1:47:17
147 40-49 Male 393 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1973 1:47:35
148 18-29 Male 45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 1986 1:47:44
149 40-49 Male 334 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1971 1:47:45
150 40-49 Male 604 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 1974 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 1:47:48
151 30-39 Male 886 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ 1:47:51
152 40-49 Male 551 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΖΑΣ 1975 1:47:58
153 18-29 Female 431 ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ 1997 1:47:59
154 50-59 Male 845 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 1964 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 1:48:09
155 30-39 Male 552 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ 1978 1:48:15
156 30-39 Male 905 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΑΜΠΑΡΗΣ 1981 1:48:17
157 30-39 Male 828 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΡΙΤΟΣ 1960 1:48:27
158 40-49 Male 942 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:27
159 40-49 Male 873 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 1:48:28
160 30-39 Male 576 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ 1981 1:48:33
161 30-39 Male 388 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΛΛΗΣ 1977 1:48:41
162 40-49 Male 815 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:51
163 30-39 Male 555 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ 1976 1:48:58
164 40-49 Male 340 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΦΗΣ 1975 1:49:02
165 40-49 Male 819 ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ 1970 ΠΥΖΑΜΑΣ 1:49:03
166 40-49 Male 754 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ 1969 1:49:03
167 18-29 Female 224 ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ ΕΒΕΡΤ 1989 OUTRUN 1:49:09
168 40-49 Male 769 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1966 ΣΔΥΑ 1:49:09
169 30-39 Male 485 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ 1976 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:11
170 18-29 Male 15 ANTON SKRYPNYAK 1989 RUNNER STORE TRAIL RUNNING TEAM 1:49:19
171 40-49 Male 453 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΖΟΣ 1967 - 1:49:20
172 30-39 Male 591 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 1976 INTERSPORT RUNNING TEAM 1:49:20
