Υλικό 4ου
Ημιμαραθωνίου Δρόμου
Ο αγώνας αυτός εμπνέεται από τα βήματα των μυστών του παρελθόντος καθώς αυτοί διέσχιζαν την “Ιερά Οδό” με σκοπό την αφύπνιση της συνείδησης τους μέσα από τα Ελευσίνια μυστήρια.
Ένα από τα μηνύματα που δίνει αυτός ο αγώνας είναι ότι ο αθλητής τρέχει στον αγώνα όχι μόνον ως ένα σώμα αλλά και ως ένα πνεύμα ελεύθερο δίνοντας έτσι ένα αποτύπωμα πολιτισμού, ευγένειας και πνευματικής αναζήτησης.
Η Ιερά Οδός που στο παρελθόν υπήρξε ένα οικουμενικό σύμβολο, μίας πορείας μύησης προς την κάθαρση διατηρεί το μήνυμα αυτό. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα του ημιμαραθωνίου αυτού σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιον αγώνα.
βοηθήστε μας στην βελτίωση των αγώνων συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αξιολόγηση
H κατάταξη του αγώνα 5km
rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club gender agegroup Finish Finish_nettime
1 1 1 5386 ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ male M19+ 0:18:36 0:18:35
2 2 2 5520 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ male M19+ 0:18:40 0:18:40
3 3 3 5370 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ my athlete - chozen male M19+ 0:18:48 0:18:47
4 4 4 5116 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:19:03 0:19:03
5 5 5 5134 ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΚΗΣ Κορινθος male M19+ 0:19:05 0:19:05
6 6 6 5213 ΚΟΝΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:19:37 0:19:34
7 7 7 5095 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ Elite Running Team male M19+ 0:19:38 0:19:36
8 8 8 5186 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MARATHON TEAM POLYZOY male M19+ 0:19:47 0:19:44
9 1 9 5515 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M12-18 0:19:50 0:19:46
10 9 10 5402 ΣΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:19:50 0:19:50
11 2 11 5519 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ male M12-18 0:20:00 0:19:56
12 10 12 5260 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΥ male M19+ 0:20:05 0:20:05
13 11 13 5492 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:20:35 0:20:32
14 1 1 5351 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΝΑ female F19+ 0:20:54 0:20:52
15 12 14 5420 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FANIS TEAM male M19+ 0:21:13 0:21:12
16 13 15 5423 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ male M19+ 0:21:17 0:21:17
17 14 16 5114 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ male M19+ 0:21:22 0:21:20
18 15 17 5162 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ male M19+ 0:21:58 0:21:54
19 16 18 5137 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ male M19+ 0:22:01 0:21:57
20 17 19 5524 ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:22:11 0:22:06
21 18 20 5168 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ male M19+ 0:22:22 0:22:12
22 19 21 5468 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:22:31 0:22:31
23 20 22 5043 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ male M19+ 0:22:45 0:22:43
24 21 23 5202 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ male M19+ 0:22:50 0:22:47
25 22 24 5126 ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ WHITE BOX CROSSFIT male M19+ 0:22:52 0:22:40
26 23 25 5300 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ male M19+ 0:23:23 0:23:16
27 24 26 5488 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ male M19+ 0:23:24 0:23:24
28 25 27 5354 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝ male M19+ 0:23:39 0:23:37
29 2 2 5070 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ female F19+ 0:23:57 0:23:57
30 26 28 5127 ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ male M19+ 0:24:10 0:24:08
31 27 29 5156 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:24:11 0:24:11
32 3 3 5026 ΑΔΑΜ ΜΑΓΔΑΛΗΜΗ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:25:07 0:25:03
33 4 4 5244 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ female F19+ 0:25:18 0:25:16
34 28 30 5236 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:25:42 0:25:19
35 29 31 5502 ΚΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male M19+ 0:25:45 0:25:18
36 30 32 5325 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male M19+ 0:25:46 0:25:40
37 5 5 5341 ΟΡΛΙΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ female F19+ 0:25:47 0:25:42
38 31 33 5035 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ REDTEAM male M19+ 0:25:48 0:25:45
39 32 34 5398 ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΛΑΚΩΣΙΑΝ ΜΠΡΟΣ male M19+ 0:25:54 0:25:14
40 33 35 5089 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male M19+ 0:26:13 0:26:01
41 6 6 5276 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Kornofolias - Orestiadas female F19+ 0:26:16 0:26:02
42 34 36 5497 ΒΟΥΤΖΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:26:20 0:25:54
43 35 37 5078 ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:26:21 0:26:18
44 36 38 5077 ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:26:21 0:26:13
45 37 39 5109 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:26:23 0:26:13
46 38 40 5112 ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SPARTAN ACADEMY male M19+ 0:26:28 0:25:51
47 39 41 5148 ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ male M19+ 0:26:28 0:26:15
48 40 42 5348 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:26:33 0:26:23
49 41 43 5311 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ KOKOKO RUNNERS male M19+ 0:26:38 0:26:08
50 42 44 5286 ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ male M19+ 0:26:45 0:26:29
51 43 45 5117 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ male M19+ 0:26:51 0:26:48
52 44 46 5209 ΚΟΜΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ male M19+ 0:26:52 0:26:38
53 45 47 5129 ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M19+ 0:26:57 0:26:53
54 46 48 5322 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male M19+ 0:26:59 0:26:49
55 47 49 5328 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ male M19+ 0:27:13 0:27:01
56 48 50 5290 ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ IKEA RUNNING TEAM male M19+ 0:27:18 0:26:53
57 49 51 2001 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:27:19 0:26:48
58 50 52 5068 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male M19+ 0:27:33 0:26:49
59 51 53 5321 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:27:33 0:26:49
60 52 54 5161 ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ male M19+ 0:27:34 0:27:34
61 53 55 5265 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:27:39 0:27:34
62 54 56 5087 ΓΕΩΡΔΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ male M19+ 0:27:40 0:27:16
63 55 57 5296 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 'ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ''PATISSIA RUNNERS male M19+ 0:27:41 0:27:28
64 56 58 5306 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M19+ 0:27:43 0:27:29
65 1 7 5080 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ female F12-18 0:27:45 0:27:39
66 7 8 5102 ΓΚΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ female F19+ 0:27:49 0:27:47
67 57 59 5042 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ male M19+ 0:27:53 0:27:39
68 58 60 5451 ΤΣΕΡΠΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ male M19+ 0:27:55 0:27:48
69 59 61 5203 ΚΟΚΙΟΣ ΑΓΗΣ male M19+ 0:28:03 0:27:31
70 60 62 5206 ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ male M19+ 0:28:03 0:27:56
71 61 63 5408 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:28:04 0:28:04
72 2 9 5027 ΑΔΑΜ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F12-18 0:28:12 0:28:08
73 8 10 5476 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ female F19+ 0:28:12 0:28:08
74 62 64 5485 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ male M19+ 0:28:16 0:27:46
75 9 11 5103 ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΛΗΔΑ Crossfit Chalandri female F19+ 0:28:18 0:27:56
76 63 65 5380 ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ male M19+ 0:28:28 0:27:57
77 64 66 5207 ΚΟΛΥΒΑΣ ΤΑΣΟΣ male M19+ 0:28:38 0:28:36
78 65 67 5516 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M19+ 0:28:39 0:28:37
79 66 68 5384 ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:28:47 0:28:45
80 67 69 5292 ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:28:51 0:28:50
81 68 70 5503 ΠΑΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:28:59 0:28:50
82 69 71 5226 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Θ.Ι.Ε. male M19+ 0:29:01 0:28:58
83 70 72 5498 ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:29:10 0:28:47
84 10 12 5131 ΔΟΣΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ female F19+ 0:29:14 0:29:10
85 71 73 5180 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ male M19+ 0:29:14 0:29:11
86 11 13 5014 ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΛΠΕ female F19+ 0:29:18 0:29:14
87 3 74 5487 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΕ male M12-18 0:29:20 0:29:09
88 12 14 5279 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ female F19+ 0:29:25 0:29:08
89 72 75 5278 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:29:32 0:29:19
90 73 76 5091 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ male M19+ 0:29:42 0:29:18
91 1 77 5367 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male 0:29:48 0:29:48
92 4 78 5368 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M12-18 0:29:49 0:29:48
93 74 79 5135 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ male M19+ 0:29:52 0:29:39
94 75 80 5234 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΔΥΕ male M19+ 0:29:57 0:29:16
95 76 81 5139 ΖΑΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M19+ 0:30:10 0:29:34
96 13 15 5215 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Better people team female F19+ 0:30:16 0:30:11
97 14 16 5171 ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΣΟΦΙΑ female F19+ 0:30:17 0:30:07
98 77 82 5317 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:30:19 0:30:18
99 78 83 5496 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:30:27 0:29:59
100 79 84 5355 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΛΛΩΝ male M19+ 0:30:30 0:30:18
101 80 85 5177 ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:30:33 0:30:27
102 15 17 5153 ΖΟΥΡΖΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΑΦΑΝΣ female F19+ 0:30:38 0:30:05
103 81 86 5142 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:30:38 0:30:04
104 82 87 5473 ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:30:43 0:30:01
105 83 88 5108 ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M19+ 0:30:48 0:30:24
106 84 89 5525 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ male M19+ 0:30:50 0:30:42
107 85 90 5508 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:30:50 0:30:23
108 3 18 5439 ΤΡΑΜΠΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ female F12-18 0:30:52 0:30:43
109 86 91 5221 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:30:58 0:30:36
110 16 19 5069 ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ Πανελλήνιος Γ.Σ. female F19+ 0:30:58 0:30:36
111 87 92 5445 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Better People male M19+ 0:30:58 0:30:38
112 17 20 5141 ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ female F19+ 0:31:01 0:30:38
113 88 93 5481 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ male M19+ 0:31:01 0:30:37
114 89 94 5293 ΜΠΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ male M19+ 0:31:08 0:30:34
115 90 95 5392 ΣΑΡΕΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:31:09 0:30:30
116 18 21 5197 ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:31:23 0:31:19
117 19 22 5499 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ female F19+ 0:31:39 0:31:17
118 20 23 5364 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ female F19+ 0:31:48 0:31:31
119 21 24 5266 ΜΑΛΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ female F19+ 0:31:54 0:31:10
120 22 25 5258 ΛΙΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ rojo cafe female F19+ 0:32:02 0:31:43
121 23 26 5079 ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟΦΙΑ female F19+ 0:32:08 0:31:59
122 91 96 5314 ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ male M19+ 0:32:08 0:31:56
123 92 97 5088 ΓΙΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ male M19+ 0:32:08 0:31:56
124 24 27 5340 ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ female F19+ 0:32:09 0:32:02
125 93 98 5482 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male M19+ 0:32:09 0:32:02
126 94 99 5512 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:32:13 0:32:04
127 95 100 5486 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΕ male M19+ 0:32:13 0:32:03
128 96 101 5194 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ male M19+ 0:32:13 0:31:55
129 25 28 5165 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ADIDAS RUNNERS ATHENS female F19+ 0:32:22 0:32:07
130 97 102 5246 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ male M19+ 0:32:23 0:31:44
131 98 103 5346 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ male M19+ 0:32:30 0:32:09
132 26 29 5331 ΝΤΑΒΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ female F19+ 0:32:30 0:32:09
133 27 30 5150 ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ female F19+ 0:32:31 0:32:17
134 28 31 5053 ΒΑΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ female F19+ 0:32:33 -
135 99 104 5505 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:32:38 0:32:25
136 29 32 5396 ΣΙΟΛΗ ΧΑΡΑ female F19+ 0:32:39 0:32:31
137 100 105 5415 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Run4Fun male M19+ 0:32:43 0:32:24
138 101 106 5006 ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:32:59 0:32:15
139 102 107 5326 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ male M19+ 0:32:59 0:32:39
140 103 108 5270 ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ male M19+ 0:33:00 0:32:37
141 30 33 5253 ΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ female F19+ 0:33:03 0:32:52
142 104 109 5017 BESIS DONATOS male M19+ 0:33:03 0:32:25
143 31 34 5411 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ female F19+ 0:33:04 0:32:42
144 105 110 5312 ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:33:06 0:32:45
145 106 111 5011 ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:33:10 0:32:44
146 32 35 5155 ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Run4Fun female F19+ 0:33:55 0:33:36
147 33 36 5436 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΚΛΕΙΩ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ female F19+ 0:33:56 0:33:27
148 107 112 5376 ΠΗΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BETER PEOPLE male M19+ 0:33:58 0:33:42
149 108 113 5151 ΖΕΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ male M19+ 0:33:59 0:33:31
150 2 37 5374 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ female 0:34:00 0:33:56
151 109 114 5334 ΝΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:34:01 0:33:34
152 34 38 5085 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ female F19+ 0:34:01 0:33:38
153 5 115 5338 ΞΙΜΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male M12-18 0:34:05 0:33:22
154 110 116 5233 ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M19+ 0:34:12 0:33:56
155 4 39 5287 ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ female F12-18 0:34:15 0:34:08
156 111 117 5337 ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ male M19+ 0:34:16 0:33:37
157 3 118 5217 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ male 0:34:19 0:34:06
158 6 119 5216 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ male M12-18 0:34:19 0:34:06
159 35 40 5239 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ female F19+ 0:34:20 0:34:11
160 36 41 5432 ΤΖΙΜΚΑ ΣΕΒΗ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:34:27 0:34:23
161 112 120 5509 ΚΑΠΙΤΣΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ male M19+ 0:34:31 0:34:07
162 37 42 5025 ΑΔΑΜ ΧΡΥΣΑ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:34:31 0:34:27
163 113 121 5302 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:34:37 0:34:04
164 5 43 5285 ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ female F12-18 0:34:38 0:34:29
165 6 44 5381 ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ female F12-18 0:34:39 0:34:02
166 114 122 5111 ΓΟΥΣΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ male M19+ 0:34:40 0:34:08
167 115 123 5347 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ male M19+ 0:34:43 0:34:08
168 116 124 5038 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ male M19+ 0:34:44 0:34:05
169 117 125 5490 ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:34:48 0:34:37
170 7 45 5004 ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΛΠΕ female F12-18 0:34:50 0:34:37
171 118 126 5495 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M19+ 0:34:51 0:34:25
172 4 46 5518 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ female 0:34:51 0:34:51
173 38 47 5517 ΣΤΑΝΤΖΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ female F19+ 0:34:51 0:34:51
174 119 127 5363 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ male M19+ 0:34:56 0:34:13
175 39 48 5489 ΨΑΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ TOP GYM female F19+ 0:35:01 0:34:58
176 40 49 5192 ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ female F19+ 0:35:15 0:35:04
177 41 50 5323 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:35:16 0:35:11
178 7 128 5059 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ male M12-18 0:35:18 0:34:41
179 42 51 5170 ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΙΩΑΝΝΑ female F19+ 0:35:18 0:35:07
180 120 129 5021 PARUSHEV BOGDAN Εθελοντές Αισχυλείων male M19+ 0:35:27 0:34:52
181 121 130 5345 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ BETTER PEOPLE male M19+ 0:35:33 0:35:04
182 43 52 5303 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΑΣ female F19+ 0:35:37 0:35:32
183 44 53 5464 ΤΣΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ female F19+ 0:35:38 0:35:20
184 122 131 5470 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ROJO CAFE male M19+ 0:35:42 0:35:22
185 123 132 5418 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ male M19+ 0:35:47 0:35:45
186 45 54 5066 ΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΑΘΗΝΑ female F19+ 0:35:53 0:35:18
187 124 133 5092 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ MAD CATS male M19+ 0:35:57 0:35:20
188 125 134 5047 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male M19+ 0:36:03 0:35:28
189 126 135 5422 ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:36:03 0:35:29
190 127 136 5433 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ male M19+ 0:36:06 0:35:39
191 128 137 5465 ΤΣΙΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TF Running Team male M19+ 0:36:12 0:35:53
192 46 55 5245 ΚΩΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ female F19+ 0:36:15 0:36:03
193 47 56 5393 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ female F19+ 0:36:17 0:36:12
194 129 138 5179 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ male M19+ 0:36:21 0:35:38
