«Στα ίχνη της Ιεράς Οδού»
Υλικό 5ου
Ημιμαραθωνίου Δρόμου
Ανασκόπηση, διαδρομή & κατάταξη
Ο αγώνας αυτός εμπνέεται από τα βήματα των μυστών του παρελθόντος καθώς αυτοί διέσχιζαν την “Ιερά Οδό” με σκοπό την αφύπνιση της συνείδησης τους μέσα από τα Ελευσίνια μυστήρια.
Ένα από τα μηνύματα που δίνει αυτός ο αγώνας είναι ότι ο αθλητής τρέχει στον αγώνα όχι μόνον ως ένα σώμα αλλά και ως ένα πνεύμα ελεύθερο δίνοντας έτσι ένα αποτύπωμα πολιτισμού, ευγένειας και πνευματικής αναζήτησης.
Η Ιερά Οδός που στο παρελθόν υπήρξε ένα οικουμενικό σύμβολο, μίας πορείας μύησης προς την κάθαρση διατηρεί το μήνυμα αυτό. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα του ημιμαραθωνίου αυτού σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιον αγώνα.
βοηθήστε μας στην βελτίωση των αγώνων συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αξιολόγηση εδώ
H κατάταξη του αγώνα 5km
rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club gender agegroup Finish Finish_nettime
1 1 1 5324 ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ male M19+ 0:18:15 0:18:14
2 2 2 5102 ΔΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Peaceful warrior male M19+ 0:18:25 0:18:25
3 1 3 5396 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - male M12-18 0:19:00 0:19:00
4 2 4 5244 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ male M12-18 0:19:42 0:19:42
5 3 5 5365 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ male M19+ 0:20:36 0:20:36
6 4 6 5026 TORKOWSKI MARIUSZ Πανελλήνιος male M19+ 0:21:20 0:21:19
7 5 7 5136 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ male M19+ 0:21:35 0:21:32
8 3 8 5142 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πανελευσινιακος male M12-18 0:21:58 0:21:57
9 1 1 5298 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Α.Γ.Σ. Ανατολή female F19+ 0:21:59 0:21:58
10 4 9 5433 ΠΕΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male M12-18 0:22:14 0:22:12
11 6 10 5256 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:22:19 0:22:19
12 7 11 5103 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Argos Security Running Team male M19+ 0:24:01 0:23:35
13 2 2 5032 ΑΔΑΜ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:24:04 0:24:01
14 8 12 5373 ΤΕΣΦΑΕ ΚΩΣΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ male M19+ 0:24:06 0:23:40
15 9 13 5177 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ανεξάρτητος male M19+ 0:24:08 0:24:00
16 10 14 5069 ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΤΕΚΑ Α,Ε male M19+ 0:24:08 0:24:03
17 11 15 5070 ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IONIC SHIPPING male M19+ 0:24:09 0:24:06
18 3 3 5235 ΜΑΝΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ female F19+ 0:24:22 0:24:19
19 12 16 5247 ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ male M19+ 0:24:26 0:24:23
20 13 17 5117 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ male M19+ 0:24:26 0:24:24
21 14 18 5176 ΚΛΑΜΑΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ male M19+ 0:24:29 0:24:17
22 15 19 5093 ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LIFE UP RUNNING CLUB male M19+ 0:24:29 0:24:27
23 4 4 5214 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΚΟΚΟ female F19+ 0:24:31 0:24:30
24 16 20 5438 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:24:31 0:24:13
25 17 21 5023 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:24:35 0:24:19
26 18 22 5013 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:24:35 0:24:20
27 19 23 5257 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ male M19+ 0:24:38 0:24:27
28 5 5 5418 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ female F19+ 0:24:40 0:24:14
29 20 24 5042 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ redteam male M19+ 0:24:40 0:24:38
30 21 25 5028 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ male M19+ 0:24:43 0:24:41
31 22 26 5403 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ male M19+ 0:24:45 0:24:43
32 23 27 5134 ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ life up gym male M19+ 0:24:46 0:24:43
33 6 6 5317 ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ SANTA RUNNING TEAM female F19+ 0:24:47 0:24:44
34 24 28 5249 ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ IKEA R.T. male M19+ 0:24:55 0:24:49
35 25 29 5427 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ male M19+ 0:24:55 0:24:53
36 26 30 5282 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ male M19+ 0:24:59 0:24:49
37 7 7 5071 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ female F19+ 0:25:00 0:25:00
38 27 31 5167 ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ male M19+ 0:25:01 0:24:45
39 28 32 5106 ΔΕΛΗΜΑΡΓΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M19+ 0:25:05 0:24:51
40 8 8 5255 ΜΠΑΛΑΦΑ ΟΛΓΑ female F19+ 0:25:06 0:24:40
41 29 33 5424 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ male M19+ 0:25:13 0:25:05
42 30 34 5185 ΚΟΜΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ LIFE UP RUNNING CLUB male M19+ 0:25:13 0:25:08
43 31 35 5132 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M19+ 0:25:16 0:25:03
44 32 36 5268 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ανεξάρτητος male M19+ 0:25:29 0:25:12
45 9 9 5154 ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ ΙΟΥΛΙΑ female F19+ 0:25:31 0:25:31
46 33 37 5448 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ male M19+ 0:25:31 0:25:27
47 10 10 5240 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ female F19+ 0:25:32 0:25:31
48 5 38 5327 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M12-18 0:25:52 0:25:30
49 34 39 5035 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πανελευσινιακός male M19+ 0:25:57 0:25:57
50 35 40 5233 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ male M19+ 0:26:00 0:26:00
51 1 11 5254 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ο Φιλοθεης female F12-18 0:26:02 0:25:39
52 36 41 5267 ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ male M19+ 0:26:04 0:25:50
53 37 42 5192 ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ male M19+ 0:26:08 0:25:54
54 2 12 5130 ΖΑΜΑΝΗ ΒΑΓΙΑ female F12-18 0:26:13 0:25:54
55 38 43 5319 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Απόλλων Δυτικής Αττικής male M19+ 0:26:13 0:26:08
56 11 13 5031 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:26:40 0:26:37
57 39 44 5082 ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ male M19+ 0:26:48 0:26:42
58 40 45 5358 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Deutsche Schule Athen Running Team male M19+ 0:26:51 0:26:42
59 6 46 5306 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πανελευσινιακος male M12-18 0:26:51 0:26:51
60 41 47 5307 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M19+ 0:26:56 0:26:41
61 12 14 5329 ΣΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ female F19+ 0:26:56 0:26:41
62 42 48 5120 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:26:59 0:26:48
63 43 49 5423 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male M19+ 0:27:01 0:26:52
64 44 50 5027 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ #NOTARUNNER male M19+ 0:27:04 0:26:54
65 45 51 5228 ΛΥΠΙΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:27:16 0:26:56
66 13 15 5075 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ female F19+ 0:27:23 0:27:09
67 7 52 5354 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M12-18 0:27:23 0:27:13
68 46 53 5100 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ male M19+ 0:27:27 0:27:10
69 14 16 5207 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ female F19+ 0:27:30 0:27:23
70 47 54 5397 ΦΑΚΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:27:39 0:27:09
71 48 55 5050 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ male M19+ 0:27:47 0:27:41
72 1 56 5436 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male 0:27:47 0:27:39
73 49 57 5355 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ male M19+ 0:27:48 0:27:38
74 15 17 5449 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ female F19+ 0:27:49 0:27:46
75 50 58 5269 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ανεξάρτητος male M19+ 0:27:52 0:27:36
76 51 59 5193 ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male M19+ 0:27:53 0:27:32
77 52 60 5017 ΛΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:28:02 0:27:47
78 16 18 5234 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ female F19+ 0:28:04 0:27:54
79 53 61 5442 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M19+ 0:28:06 0:28:04
80 54 62 5400 ΦΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ male M19+ 0:28:07 0:27:32
81 17 19 5133 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ female F19+ 0:28:09 0:27:59
82 18 20 5131 ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ female F19+ 0:28:10 0:28:02
83 55 63 5203 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΔΥΕ male M19+ 0:28:14 0:28:04
84 19 21 5408 ΦΥΤΙΛΗ ΠΟΛΥ YIOULIS RUNNING TEAM female F19+ 0:28:23 0:28:22
85 20 22 5413 ΧΑΛΟΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ female F19+ 0:28:30 0:28:24
86 56 64 5015 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:28:33 0:28:15
87 57 65 5001 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:28:34 0:28:16
88 58 66 5011 ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΠΕ male M19+ 0:28:34 0:28:17
89 59 67 5016 ΚΡΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:28:39 0:28:33
90 60 68 5444 ΒΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:28:49 0:28:24
91 61 69 5181 ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθλητικός και γυμναστικός σύλλογος Ελευσίνας male M19+ 0:28:52 0:28:36
92 2 70 5328 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ male 0:29:13 0:28:51
93 62 71 5115 ΔΟΥΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male M19+ 0:29:13 0:28:49
94 21 23 5087 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ female F19+ 0:29:28 0:29:24
95 22 24 5333 ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ SANTA RUNNING TEAM female F19+ 0:29:37 0:29:33
96 63 72 5024 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:29:40 0:29:02
97 64 73 5224 ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:29:41 0:29:14
98 65 74 5197 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Θ.Ι.Ε. male M19+ 0:29:44 0:29:30
99 66 75 5352 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ male M19+ 0:29:46 0:29:22
100 3 25 5030 ΑΔΑΜ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female 0:29:46 0:29:43
101 67 76 5182 ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male M19+ 0:29:47 0:29:12
102 68 77 5409 ΦΥΤΙΛΗΣ ΑΡΗΣ YIOULIS RUNNING TEAM male M19+ 0:29:54 0:29:10
103 23 26 5067 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ SFAKIANAKIS RUNNING TEAM female F19+ 0:29:57 0:29:40
104 69 78 5123 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SFAKIANAKIS RUNNING TEAM male M19+ 0:29:59 0:29:42
105 70 79 5411 ΦΩΤΗΣ-ΦΕΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ male M19+ 0:30:01 0:29:37
106 71 80 5445 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ male M19+ 0:30:02 0:29:35
107 24 27 5216 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ female F19+ 0:30:05 0:29:41
108 72 81 5173 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:30:06 0:29:31
109 73 82 5078 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:30:06 0:29:32
110 74 83 5029 ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ male M19+ 0:30:07 0:29:40
111 25 28 5094 ΓΚΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ female F19+ 0:30:08 0:30:01
112 3 29 5283 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ female F12-18 0:30:13 0:29:40
113 75 84 5284 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:30:13 0:29:40
114 26 30 5321 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΔΥΑ female F19+ 0:30:14 0:29:54
115 76 85 5279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M19+ 0:30:19 0:30:11
116 27 31 5258 ΜΠΑΣΚΑΚΗ ΒΙΒΗ female F19+ 0:30:28 0:30:13
117 77 86 5291 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ male M19+ 0:30:35 0:30:10
118 28 32 5231 ΜΑΙΜΟΥΝΤΖΗ ΝΙΚΗΤΟΥΛΑ Αθλητικός και γυμναστικός σύλλογος Ελευσίνας female F19+ 0:30:41 0:30:25
119 78 87 5153 ΚΑΠΙΤΣΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ SFAKIANAKIS RUNNING TEAM male M19+ 0:30:43 0:30:24
120 29 33 5314 ΠΛΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ female F19+ 0:30:43 0:30:21
121 79 88 5018 ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:30:45 0:30:30
122 30 34 5022 ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΛΠΕ female F19+ 0:30:45 0:30:31
123 80 89 5440 ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ male M19+ 0:30:46 0:30:23
124 8 90 5125 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - male M12-18 0:30:52 0:30:21
125 81 91 5169 ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΘΑΝΟΣ male M19+ 0:30:53 0:30:23
126 82 92 5206 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ male M19+ 0:30:53 0:30:23
127 83 93 5246 ΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M19+ 0:30:54 0:29:11
128 84 94 5315 ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ male M19+ 0:30:54 0:30:48
129 85 95 5058 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ male M19+ 0:31:01 0:30:39
130 86 96 5380 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΕΤΡΙΝΩΝ male M19+ 0:31:04 0:30:59
131 31 35 5108 ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗ - ΤΖΑΦΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ female F19+ 0:31:05 0:30:55
132 87 97 5439 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΝΑΣ male M19+ 0:31:07 0:30:44
133 32 36 5168 ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ female F19+ 0:31:12 0:31:09
134 33 37 5186 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΔΥΕ female F19+ 0:31:12 0:30:53
135 88 98 5416 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΕ male M19+ 0:31:12 0:30:53
136 9 99 5156 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ male M12-18 0:31:13 0:30:52
137 34 38 5092 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΟ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ female F19+ 0:31:13 0:31:08
138 89 100 5379 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ LIFE UP RUNNING CLUB male M19+ 0:31:21 0:31:16
139 35 39 5135 ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΔΥΠ female F19+ 0:31:33 0:31:31
140 4 40 5046 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Απόλλωνας female F12-18 0:31:33 0:31:10
141 90 101 5340 ΣΕΡΙΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M19+ 0:31:35 0:31:25
142 91 102 5339 ΣΕΡΙΦΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Top Gym male M19+ 0:31:35 0:31:26
143 36 41 5341 ΣΕΡΙΦΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ MARATHON CLUB female F19+ 0:31:36 0:31:25
144 92 103 5410 ΦΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ male M19+ 0:31:43 0:31:20
145 93 104 5086 ΓΙΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ male M19+ 0:31:45 0:31:15
146 94 105 5334 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ikea running team male M19+ 0:31:45 0:31:36
147 37 42 5020 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΕ female F19+ 0:31:47 0:31:10
148 95 106 5019 ΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:31:47 0:31:08
149 96 107 5232 ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:31:52 0:31:20
150 97 108 5227 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ male M19+ 0:31:58 0:31:38
151 98 109 5137 ΖΕΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ male M19+ 0:31:59 0:31:39
152 38 43 5172 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ female F19+ 0:32:00 0:31:58
153 39 44 5337 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΙΑ L-crew female F19+ 0:32:02 0:31:50
154 40 45 5428 ΨΑΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ TOP GYM female F19+ 0:32:05 0:31:54
155 99 110 5395 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - male M19+ 0:32:16 0:32:03
156 100 111 5331 ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:32:19 0:32:12
157 41 46 5038 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ female F19+ 0:32:22 0:32:14
158 101 112 5362 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ male M19+ 0:32:25 0:32:00
159 102 113 5021 ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:32:29 0:32:09
160 103 114 5202 ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΠ male M19+ 0:32:29 0:32:26
161 42 47 5297 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ female F19+ 0:32:33 0:32:20
162 43 48 5045 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ female F19+ 0:32:39 0:32:34
163 44 49 5286 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ female F19+ 0:32:42 0:32:33
164 45 50 5148 ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ female F19+ 0:32:42 0:32:39
165 104 115 5264 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male M19+ 0:32:42 0:32:33
166 46 51 5085 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ female F19+ 0:32:46 0:31:59
167 105 116 5111 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:32:46 0:32:01
168 106 117 5119 ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M19+ 0:32:48 0:32:08
169 107 118 5090 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ MAD CATS male M19+ 0:32:56 0:32:35
170 108 119 5010 ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΠΕ male M19+ 0:33:04 0:32:27
171 109 120 5487 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male M19+ 0:33:10 0:32:42
172 110 121 5245 ΜΗΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ male M19+ 0:33:13 0:32:40
173 111 122 5138 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αθλητικός και γυμναστικός σύλλογος Ελευσίνας male M19+ 0:33:18 0:33:01
174 47 52 5366 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ female F19+ 0:33:19 0:32:55
175 4 53 5394 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - female 0:33:26 0:33:26
176 5 54 5305 ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ - female 0:33:26 0:33:26
177 112 123 5088 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male M19+ 0:33:27 0:33:15
178 48 55 5034 ΑΔΑΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Αθλητικός και γυμναστικός σύλλογος Ελευσίνας female F19+ 0:33:29 0:33:29
179 113 124 5271 ΝΙΚΟΛΣΚΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SANTA RUNNING TEAM male M19+ 0:33:36 0:33:23
180 49 56 5223 ΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ female F19+ 0:33:38 0:33:27
181 114 125 5301 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ TEAM male M19+ 0:33:39 0:33:20
182 115 126 5402 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M19+ 0:33:44 0:33:38
183 50 57 5389 ΤΣΙΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ female F19+ 0:33:47 0:33:36
184 51 58 5210 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ female F19+ 0:34:00 0:33:57
