Υλικό 6ου
Ημιμαραθωνίου Δρόμου
Ο αγώνας αυτός εμπνέεται από τα βήματα των μυστών του παρελθόντος καθώς αυτοί διέσχιζαν την “Ιερά Οδό” με σκοπό την αφύπνιση της συνείδησης τους μέσα από τα Ελευσίνια μυστήρια.
Ένα από τα μηνύματα που δίνει αυτός ο αγώνας είναι ότι ο αθλητής τρέχει στον αγώνα όχι μόνον ως ένα σώμα αλλά και ως ένα πνεύμα ελεύθερο δίνοντας έτσι ένα αποτύπωμα πολιτισμού, ευγένειας και πνευματικής αναζήτησης.
Η Ιερά Οδός που στο παρελθόν υπήρξε ένα οικουμενικό σύμβολο, μίας πορείας μύησης προς την κάθαρση διατηρεί το μήνυμα αυτό. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα του ημιμαραθωνίου αυτού σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιον αγώνα.
βοηθήστε μας στην βελτίωση των αγώνων συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αξιολόγηση εδώ
H κατάταξη του αγώνα 5km
rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club gender agegroup Finish Finish_nettime
1 1 1 5084 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M19+ 0:18:00 0:18:00
2 2 2 5113 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο male M19+ 0:18:59 0:18:59
3 3 3 5003 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πανελευσινιακός male M19+ 0:20:02 0:20:02
4 4 4 5083 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RCF male M19+ 0:20:06 0:20:01
5 5 5 5122 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ male M19+ 0:20:09 0:20:09
6 6 6 5091 ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσίνας male M19+ 0:20:11 0:20:10
7 7 7 5038 ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M19+ 0:20:18 0:20:17
8 8 8 5012 ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IONIC SHIPPING (MGT) INC. male M19+ 0:20:21 0:20:21
9 1 1 5120 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ female F12-18 0:20:23 0:20:23
10 1 2 5086 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ female F19+ 0:20:41 0:20:39
11 2 3 5119 ΚΟΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ female F12-18 0:20:58 0:20:58
12 9 9 5121 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ male M19+ 0:20:59 0:20:56
13 10 10 5053 ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ male M19+ 0:22:32 0:22:30
14 11 11 5025 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ male M19+ 0:22:38 0:22:36
15 12 12 5102 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ male M19+ 0:22:43 0:22:35
16 2 4 5030 ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ ΙΟΥΛΙΑ female F19+ 0:22:45 0:22:36
17 13 13 5082 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ male M19+ 0:22:45 0:22:37
18 14 14 5029 ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΣΔΥ Ελευσίνας male M19+ 0:22:54 0:22:51
19 15 15 5068 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:23:07 0:22:54
20 16 16 6007 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M19+ 0:23:22 0:23:21
21 17 17 5041 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ RCF male M19+ 0:24:17 0:24:11
22 18 18 5076 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:24:20 0:24:12
23 19 19 5055 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:24:25 0:24:23
24 20 20 5013 ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ENTEKA AE male M19+ 0:24:29 0:24:14
25 21 21 5069 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ male M19+ 0:24:34 0:24:22
26 22 22 5063 ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ male M19+ 0:24:49 0:24:42
27 23 23 5101 ΣΟΥΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ male M19+ 0:24:51 0:24:47
28 1 24 6008 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ male M12-18 0:24:57 0:24:57
29 2 25 6027 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ ΑΠΟ male M12-18 0:24:57 0:24:56
30 24 26 5090 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ SANTA RUNNING TEAM male M19+ 0:25:02 0:24:56
31 25 27 6012 ΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ male M19+ 0:25:28 0:25:21
32 26 28 5074 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male M19+ 0:25:35 0:25:22
33 27 29 6001 ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΗΣ TEAM BOUBOULINA male M19+ 0:25:42 0:25:37
34 3 5 5089 ΠΟΛΥΖΟΥ ΆΝΝΑ SANTA RUNNING TEAM female F19+ 0:25:42 0:25:37
35 28 30 5023 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:26:00 0:25:56
36 3 6 6024 ΣΟΥΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ female F12-18 0:26:09 0:26:09
37 29 31 5045 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.Υ.Ε. male M19+ 0:26:36 0:26:27
38 30 32 5094 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ male M19+ 0:26:36 0:26:26
39 4 7 5058 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ female F19+ 0:26:46 0:26:44
40 31 33 5054 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ male M19+ 0:27:11 0:27:09
41 32 34 6002 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ male M19+ 0:27:22 0:27:17
42 5 8 5078 ΟΡΛΙΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ female F19+ 0:27:22 0:27:20
43 33 35 5105 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:27:25 0:27:06
44 34 36 5072 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ male M19+ 0:27:29 0:27:23
45 6 9 5081 ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΔΥΕ female F19+ 0:27:36 0:27:26
46 7 10 5011 ΒΙΡΒΙΛΗ ΑΛΚΜΗΝΗ female F19+ 0:27:41 0:27:31
47 8 11 5024 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ female F19+ 0:27:48 0:27:40
48 35 37 5047 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ male M19+ 0:28:04 0:28:01
49 36 38 5075 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ male M19+ 0:28:25 0:28:10
50 37 39 5065 ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:29:00 0:28:42
51 9 12 5088 ΠΛΕΣΤΗ ΦΙΛΙΩ female F19+ 0:29:20 0:29:02
52 10 13 5019 ΔΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ female F19+ 0:29:24 0:29:19
53 38 40 5079 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ male M19+ 0:29:39 0:29:33
54 4 14 6021 ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ female F12-18 0:29:47 0:29:47
55 39 41 5064 ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜονοΑκελα male M19+ 0:29:54 0:29:52
56 40 42 5077 ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:29:58 0:29:53
57 41 43 5037 ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ male M19+ 0:30:03 0:29:41
58 42 44 6017 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ male M19+ 0:30:08 0:29:49
59 43 45 5071 ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:30:11 0:30:03
60 44 46 6023 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ male M19+ 0:30:14 0:29:55
61 45 47 5112 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M19+ 0:30:24 0:30:11
62 11 15 5116 ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ SANTA RUNNING TEAM female F19+ 0:30:31 0:30:26
63 12 16 5010 ΜΑΝΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ female F19+ 0:30:36 0:30:29
64 46 48 5060 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male M19+ 0:30:50 0:30:34
65 47 49 5117 ΧΑΝΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ male M19+ 0:30:51 0:30:39
66 13 17 5051 ΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ female F19+ 0:30:53 0:30:41
67 14 18 5100 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ female F19+ 0:31:07 0:31:05
68 48 50 5044 ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M19+ 0:31:56 0:31:52
69 15 19 5027 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ Adidas Runners Athens female F19+ 0:32:31 0:32:27
70 16 20 6018 ΜΠΟΥΡΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Adidas Runners female F19+ 0:33:00 0:32:57
71 17 21 5108 ΤΣΙΟΥΝΗ ΟΛΓΑ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ female F19+ 0:34:48 0:34:34
72 49 51 5040 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥΕ male M19+ 0:34:50 0:34:41
73 3 52 6009 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ male M12-18 0:34:51 0:34:42
74 50 53 6019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ male M19+ 0:35:02 0:34:59
75 5 22 5111 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ female F12-18 0:35:30 0:35:30
76 51 54 5059 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ male M19+ 0:35:45 0:35:30
77 18 23 5093 ΡΟΥΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ female F19+ 0:36:21 0:36:03
78 19 24 5130 ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ female F19+ 0:36:26 0:36:16
79 20 25 5098 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ female F19+ 0:36:41 0:36:32
80 52 55 5014 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M19+ 0:37:12 0:37:01
81 53 56 5097 ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ male M19+ 0:37:59 0:37:43
82 54 57 5062 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ male M19+ 0:38:11 0:37:59
83 21 26 5092 ΡΟΥΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ female F19+ 0:38:12 0:37:55
84 55 58 5049 ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ HPE RUNNING male M19+ 0:38:16 0:37:53
85 56 59 5006 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male M19+ 0:39:34 0:39:17
86 22 27 5052 ΛΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ female F19+ 0:39:42 0:39:34
87 23 28 5007 ΒΑΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ female F19+ 0:39:57 0:39:43
88 24 29 5017 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ female F19+ 0:40:08 0:40:04
89 57 60 5085 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M19+ 0:40:08 0:40:04
90 6 30 6025 ΣΥΛΕΟΥΝΗ ΜΥΡΤΩ female F12-18 0:40:14 0:39:59
91 58 61 5129 ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M19+ 0:40:17 0:40:01
92 25 31 5050 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ female F19+ 0:40:18 0:40:12
93 26 32 5008 ΒΑΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ female F19+ 0:41:10 0:40:57
94 27 33 5033 ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ female F19+ 0:41:49 0:41:30
95 28 34 5015 ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ female F19+ 0:42:06 0:41:56
96 59 62 5115 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M19+ 0:42:16 0:41:56
97 29 35 5096 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ female F19+ 0:42:17 0:41:57
98 30 36 5087 ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ female F19+ 0:44:07 0:43:54
99 31 37 5104 ΣΤΑΝΤΖΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ female F19+ 0:44:16 0:44:16
100 32 38 5002 ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ female F19+ 0:44:45 0:44:09
101 60 63 5021 ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ male M19+ 0:47:01 0:41:36
102 61 64 5020 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Argos Security Running Team male M19+ 0:47:01 0:41:38
103 1 39 5056 ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ female 0:52:20 0:52:00
104 62 65 5066 ΜΠΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ male M19+ 0:52:21 0:52:06
Φωτογραφικό υλικό
κάντε κλικ στις εικόνες για να μεταβείτε στο ολοκληρωμένο άλμπουμ
H κατάταξη του αγώνα 21km
rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club gender agegroup Finish Finish_nettime
1 1 1 2471 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M40 1:15:44 1:15:44
2 2 2 2020 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παλαιο Φαληρο male M40 1:19:55 1:19:52
3 3 3 2125 ΙΣΣΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ male M40 1:21:59 1:21:58
4 1 4 2361 ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Marathon club male M50 1:26:48 1:26:48
5 2 5 2222 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M50 1:27:12 1:27:07
6 4 6 2085 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ male M40 1:27:14 1:27:10
7 5 7 2146 ΚΑΡΑΤΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ male M40 1:28:01 1:28:01
8 6 8 2238 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M40 1:28:28 1:28:26
9 7 9 2432 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ male M40 1:28:30 1:28:27
10 1 10 2113 ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ E. L. Runners male M30 1:29:18 1:29:14
11 2 11 2080 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΕ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ male M30 1:30:00 1:29:58
12 3 12 2434 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Vivi runners team male M30 1:30:03 1:30:03
13 4 13 2398 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male M30 1:30:14 1:29:25
14 8 14 2112 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M40 1:30:44 1:30:44
15 9 15 2058 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SANTA RUNNING TEAM male M40 1:32:11 1:32:06
16 1 1 2465 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ female F40 1:32:11 1:32:11
17 10 16 2135 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Οίκος Αντοχής male M40 1:32:35 1:32:31
18 11 17 2463 ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Protypo Rafina Running Team male M40 1:33:05 1:32:59
19 5 18 2436 ΦΙΛΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ male M30 1:33:17 1:32:49
20 6 19 2008 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Run Forever male M30 1:33:40 1:33:27
21 7 20 2104 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M30 1:33:48 1:33:45
22 12 21 2108 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ male M40 1:34:09 1:34:05
23 13 22 2181 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male M40 1:34:16 1:34:14
24 3 23 2424 ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δρύοπες Γ.Α.Σ. Ερμιονίδας male M50 1:35:07 1:34:49
25 4 24 2049 ΒΑΕΡΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ male M50 1:35:20 1:35:13
26 14 25 2467 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ male M40 1:35:29 1:35:13
27 8 26 3010 ΚΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ L-CREW male M30 1:35:51 1:35:47
28 9 27 2375 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male M30 1:35:52 1:35:34
29 15 28 2371 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ KROMA male M40 1:35:58 1:35:39
30 5 29 2280 ΠΑΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M50 1:36:18 1:35:54
31 16 30 2333 ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ male M40 1:36:22 1:36:06
32 1 31 2169 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ male M 1:37:04 1:36:50
33 17 32 2313 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ male M40 1:37:14 1:36:49
34 18 33 2408 ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ male M40 1:37:21 1:37:15
35 1 34 2298 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ TOP GYM male M60+ 1:38:01 1:37:55
36 6 35 2122 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ male M50 1:38:02 1:37:44
37 2 36 2379 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ male M 1:38:02 1:37:42
38 19 37 2445 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M40 1:38:41 1:38:28
39 20 38 2121 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ male M40 1:38:41 1:38:37
40 21 39 2427 ΤΣΙΠΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ male M40 1:38:46 1:38:32
41 22 40 2258 ΝΙΚΗΤΙΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ male M40 1:38:52 1:38:36
42 23 41 2456 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Real Madrid male M40 1:39:31 1:39:08
43 7 42 2052 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΔΥΠ male M50 1:39:33 1:39:31
44 8 43 2268 ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ KOUTSA KOUTSA male M50 1:39:39 1:38:27
45 2 44 2448 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ male M60+ 1:39:43 1:39:33
46 1 2 2028 ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ l-crew female F30 1:39:59 1:39:55
47 3 45 2148 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ male M60+ 1:40:07 1:40:03
48 24 46 2293 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M40 1:40:26 1:40:03
49 10 47 3004 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ L-CREW male M30 1:40:27 1:40:23
50 25 48 2315 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Vaskos team male M40 1:40:37 1:40:15
51 26 49 2347 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ male M40 1:40:38 1:40:26
52 9 50 2323 ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ male M50 1:40:42 1:40:42
53 3 51 2420 ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male M 1:40:47 1:40:34
54 10 52 2029 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΑ male M50 1:40:51 1:40:38
55 4 53 2171 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ male M 1:41:02 1:40:27
56 27 54 2381 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male M40 1:41:03 1:40:27
57 28 55 2428 ΤΣΙΠΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ male M40 1:41:41 1:41:18
58 11 56 2444 ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ A-crew male M30 1:41:44 1:41:41
59 12 57 2319 ΠΕΤΡΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ SANTA RUNNING TEAM male M30 1:41:46 1:40:40
60 13 58 2269 ΝΤΟΜΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Band of Runners male M30 1:41:49 1:40:43
61 29 59 2288 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απόλλων Δυτικής Αττικής male M40 1:41:59 1:41:59
62 2 3 2157 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ TOP GYM female F40 1:42:07 1:42:01
63 14 60 2005 HOXHARA PATRIS male M30 1:42:50 1:42:40
64 30 61 2127 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male M40 1:42:57 1:42:32
65 31 62 2009 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ male M40 1:43:00 1:42:50
66 32 63 2199 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ male M40 1:43:01 1:42:38
67 33 64 2466 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΕ male M40 1:43:20 1:43:10
68 34 65 2164 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥΑ male M40 1:43:22 1:42:13
69 5 66 2097 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΦΑΝΣ male M 1:43:25 1:43:13
70 11 67 2396 ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ male M50 1:43:25 1:43:08
71 35 68 2206 ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ male M40 1:43:39 1:43:14
72 36 69 2307 ΠΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ White Kenyans male M40 1:44:14 1:44:01
73 37 70 2161 ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M40 1:44:49 1:44:39
74 15 71 2102 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ male M30 1:45:05 1:44:56
75 38 72 2244 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male M40 1:45:42 1:45:24
76 16 73 2404 ΤΗΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ male M30 1:46:07 1:45:51
77 17 74 2242 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ THE SPOT male M30 1:46:11 1:45:38
78 39 75 2218 ΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΕ male M40 1:46:24 1:45:46
79 40 76 2175 ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Chozen team male M40 1:46:47 1:46:01
80 41 77 2251 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ male M40 1:46:47 1:46:00
81 42 78 2027 ΑΝΣΑΛΝΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ male M40 1:46:52 1:46:30
82 43 79 2443 ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male M40 1:47:11 1:46:52
83 44 80 2158 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ DRYOPES GYMNASTIKOS ATHLITIKOS SYLLOGOS ERMIONIDAS male M40 1:47:17 1:46:55
84 45 81 2153 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ L crew male M40 1:47:19 1:46:52
85 4 82 2147 ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΠ male M60+ 1:47:28 1:47:17
86 12 83 3020 ΤΣΑΠΟΥΡΝΉΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ male M50 1:47:48 1:47:16
